Mika Packaging, Paper Packaging, Plasctic Packaging
Lunch Box
SPESIFIKASI BOX / BASIC
| Nama Produk | Kode | Dimensi (P x L) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Box Merak Kecil 1 | MA1 | 17 × 11,5 cm | Ukuran kecil, ringan, praktis |
| Box Merak Kecil 2 | MD1 | 20 × 13,5 cm | Cocok untuk porsi kecil |
| Box Merak Besar Polos 7 | MD7 | 19 × 18 cm | Desain polos serbaguna |
| Box Merak Besar Polos 8 | MB1A | 19 × 18,5 cm | Polos, ukuran besar |
| Box Merak Besar Sekat | MB1B | 19 × 18,5 cm | Ada sekat, cocok menu combo |
| Box Merak Tanggung Polos | MD6 | 18 × 17 cm | Ukuran sedang, tanpa sekat |
| Box Merak Tanggung Sekat | MD5 | 18 × 17 cm | Dengan sekat, 2 ruang |
| Box Merak Box 88 | BOX88 | 22 × 21 cm | Ukuran besar, 3 sekat |
SPESIFIKASI BIO PLAST
| Nama Produk | Kode | Dimensi (P x L) | Warna | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Merak Bio Plast 22 | BIO22 | 22 × 21 cm | Hijau, Kuning, Putih, Cokelat | Ramah lingkungan, sekat 2 ruang |
| Merak Bio Plast 33 | BIO33 | 22 × 21 cm | Hijau, Kuning, Putih, Cokelat | Model serbaguna, kuat dan tebal |
| Merak Bio Plast 88 | BIO BOX 88 | 20,5 × 17,55 cm | Hijau, Kuning, Putih, Cokelat | Desain besar 3 sekat |
| Merak Bio Plast 15 | BIO BOX 15 | 17 × 12,5 cm | Hijau, Kuning, Putih, Cokelat | Ukuran kecil, praktis |
| Merak Bio Plast 18 | BIO BOX 18 | 20 × 15 cm | Hijau, Kuning, Putih, Cokelat | Cocok untuk nasi box |
| Merak Bio Plast Sekat | BIO SEKAT | 20,5 × 19,5 cm | Hijau, Kuning, Putih, Cokelat | Sekat 2 ruang |
| Merak Bio Plast Polos | BIO POLOS | 20,5 × 19,5 cm | Hijau, Kuning, Putih, Cokelat | Tanpa sekat, tampilan rapi |
| Merak Bio Plast Burger | BIO BOX BURGER | 14,5 × 14 cm | Hijau, Kuning, Putih, Cokelat | Desain khusus burger |
SPESIFIKASI X-BOX
| Nama Produk | Kode | Dimensi (P x L) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Box Polos Kecil | X POLOS KECIL | 17 × 11,5 cm | Desain mini, polos |
| Box Polos | X POLOS | 17 × 17 cm | Ukuran sedang, tanpa sekat |
| Box Sekat | X SEKAT | 17 × 17 cm | Dengan sekat, cocok menu kombo |
SPESIFIKASI BOX MIKA
| Nama Produk | Kode | Dimensi (P x L x T) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Mika 3C | – | 18,7 × 12,5 × 4 cm | Bening, ideal untuk snack atau kue besar |
| Mika 4C | – | 16 × 9,5 × 4 cm | Transparan, ringan dan praktis |
| Mika 5C | – | 12,7 × 9,5 × 3 cm | Untuk porsi kecil, tampilan elegan |
| Mika 7C | – | 7,8 × 7,8 × 3 cm | Ukuran mini, cocok untuk dessert/snack |












Reviews
There are no reviews yet.