Cup Printing, Paper Packaging, Plasctic Packaging
LID
| Kategori | Jenis Lid | Cutting (mm) | Lock (mm/ml) | Height (mm) | Material / Warna | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lid Cembung (Dome Lid) | Diameter Besar | 98 | 94 ml | 43 | PET – Natural | Tutup cembung besar untuk cup 16–22 oz |
| Diameter Kecil | 94 | 91.5 mm | 39 | PET – Natural | Tutup cembung kecil untuk cup 12–16 oz | |
| Lid 100 ml | 66 | 65 ml | 6 | PET – Natural | Ukuran mini untuk jelly cup atau dessert | |
| Lid PET & HIPS Series | Strawless PET | 99 | – | 19.5 | PET – Transparan | Tutup tanpa lubang sedotan, cocok untuk kopi modern |
| Lid Cembung 08 Oz PET | 80 | – | 38 | PET – Transparan | Tutup kecil untuk cup 8 oz | |
| Lid Cembung PET | 96.5 | – | 13 | PET – Transparan | Model cembung universal | |
| Lid Datar PET | 96.5 | – | 13 | PET – Transparan | Tutup datar dengan lubang sedotan | |
| Lid Datar HIPS (Diameter Besar) | 98 | – | 7.5 | HIPS – Transparan | Untuk cup besar 18–22 oz | |
| Lid Datar HIPS (Diameter Kecil) | 94 | – | 7.5 | HIPS – Transparan | Untuk cup kecil 12–16 oz | |
| Lid Paper Cup Series | 16–22 Oz | 93 | – | 13 | Paper – Putih | Tutup paper cup besar, cocok untuk kopi panas |
| 12 Oz | 83 | – | 11 | Paper – Putih | Untuk paper cup sedang | |
| 9 Oz | 83 | – | 15 | Paper – Putih / Hitam | Varian kecil, tersedia dua warna elegan |


















Reviews
There are no reviews yet.